أحصائيات سنة 2002
المؤسسات التربوية – سنة 2002
| المؤسسات | عدد المؤسسات | عدد الأقسام | الأقسام المدمجة |
|---|---|---|---|
| الأساسية | 15 | 225 | / |
| المتوسطة | 7 | 130 | 88 |
| الثانوية | 2 | 72 | 73 |
| المجموع | 24 | 427 | 161 |
عدد المعلّمين – سنة 2002
| المؤسسات | رجال | نساء | المجموع |
|---|---|---|---|
| الأساسية | 115 | 138 | 253 |
| المتوسطة | 86 | 93 | 174 |
| الثانوية | 78 | 111 | 189 |
| المجموع | 279 | 342 | 616 |
عدد المتمدرسين – سنة 2002
| المؤسسات | ذكور | إناث | المجموع |
|---|---|---|---|
| الأساسية | 4170 | 3965 | 8135 |
| المتوسطة | 1984 | 2426 | 4410 |
| الثانوية | 1052 | 1688 | 2740 |
| المجموع | 7208 | 8079 | 15289 |
عدد المتمدرسين الجدد – سنة 2002
| المؤسسات | ذكور | بنات | المجموع |
|---|---|---|---|
| الأساسية | 619 | 655 | 1274 |
| المتوسطة | 1002 | 953 | 1955 |
| الثانوية | 461 | 589 | 1050 |
| المجموع | 2082 | 2197 | 4279 |
أحصائيات سنــــة 2006
المؤسسات التربوية
| المؤسسات | عدد المؤسسات | عدد الأقسام | الأقسام المدمجة 15 |
|---|---|---|---|
| الأساسية | 16 | 200 | 200 |
| المتوسطة | 07 | 130 | 88 |
| الثانوية | 02 | 72 | 73 |
| المجموع | 25 | 402 | 361 |
عدد المتمدرسين الجدد
| المؤسسات | ذكور | بنات | المجموع |
|---|---|---|---|
| الأساسية | 619 | 655 | 1274 |
| المتوسطة | 1002 | 953 | 1955 |
| الثانوية | 461 | 589 | 1050 |
| المجموع | 2082 | 2197 | 4279 |
المؤسسات التربوية الجديدة المسجلة
- ثانوية جديدة بحي 630 مسكن تفتح أبوابها في شهر سبتمبر 2006
- متوسطة جديدة بحي العبازيز تفتح أبوابها في شهر سبتمبر 2006
- مدرسة إبتدائية جديدة بحي العبازيز تنتهي بها الأشغال في أواخر سنة 2006
المعلميـــــن
| المؤسسات | رجال | نساء | المجموع |
|---|---|---|---|
| الأساسية | 115 | 138 | 253 |
| المتوسطة | 97 | 129 | 226 |
| الثانوية | 118 | 161 | 279 |
| المجموع | 330 | 428 | 758 |
جدول المتمدرسون حسب نوع المؤسسة
| المؤسسات | ذكور | إناث | المجموع |
|---|---|---|---|
| الأساسية | 3476 | 3321 | 6797 |
| المتوسطة | 2590 | 2373 | 4963 |
| الثانوية | 1052 | 1688 | 2740 |
| المجموع | 7118 | 7382 | 14500 |
أحصائيات سنــــة 2009
المؤسسات و الأساتدة
| المؤسسات | عدد المؤسسات | عدد الأساتذة | ع/الأقسام المشغولة | ع/الأقسام الشاغرة |
|---|---|---|---|---|
| الأساسية | 17 | 221 | 238 | 28 |
| المتوسطة | 08 | 257 | 156 | 02 |
| الثانوية | 03 | 149 | 72 | 08 |
| المجموع | 28 | 627 | 466 | 38 |
المتمدسون
| المؤسسات | ذكور | إناث | المجموع |
|---|---|---|---|
| الإبتدائية | 3228 | 2967 | 6195 |
| المتوسطة | 2620 | 2903 | 5523 |
| الثانوية | 899 | 1605 | 2504 |
| المجموع | 6747 | 7475 | 14222 |