إحصـــائيات
تطور عدد المساجد في مدينة بوقرة عبر السنين ففي سنة 2002 وصل عدد المساجد التي تؤدي فيها الصلوات الخمس و صلاة الجمعة الى سبعة (7) مساجد متفاوتة الحجم و هي
| الرقم | اسم المسجد | الموقع |
|---|---|---|
| 01 | مسجد الاخضر الفيلالي المركزي | وسط المدينة |
| 02 | مسجد الرحمة | حي 360 مسكن |
| 03 | مسجد جعفر بن ابي طالب | حي عين الباردة |
| 04 | مسجد التقوى | حي الكدر |
| 05 | مسجد الشيخ بوعمامة | حي اللوزات |
| 06 | مسجد نور اليقين | حي الاخوة شعوة |
| 07 | مسجد التقوى | طريق الجزائر |
| 08 | مسجد ابي حمد الغزالي | حي غابة الزواش |
| 09 | مسجد رياض الصالحين | حي العبازيز |
| 10 | مسجد الفتح | حي العبازيز |
| 11 | مسجد العتيق | حي العبازيز |
المسجد المركزي (الأخضر الفيلالي)
نقلا عن كتاب (حمزي مولود)
تم بنـــائه سنة 1883 و عرف مرور العديد من الأئمة و منهم :
- سي أحسن – محمد الهراوي – الطيب الهاشمي – الحاج محمد من المدية – سي أحمد من صوحان – الشيخ عبد القادر الشيخ الأخضر الفيلالي – الشيخ بوعلام حمودة – الشيخ أحمد – الشيخ عبد الرحمن مقداد و حاليا (2025) الشيخ بلطرش